INTENCJE MSZALNE (XXIII Niedziela Zwykła)
INTENCJE MSZALNE (08 – 14 września 2024 r.)
| 700 | + Marianna, Kazimierz Przybylscy |
830 | + Marianna Jarek, Antoni, Józef, Stanisław, Henryk Jarek, zm. z rodz. Przybyłów | |
1000 | + Stanisław Jacaszek – 10 r.śm., zm. z rodz. Jacaszków | |
1130 | ZA PARAFIAN | |
1300 | + Witold Nowicki – 16 r.śm. | |
1800 | + Maria, Józef, Maria Świerczyńscy, zm. z rodz. Świerczyńskich, Maciejewskich | |
PONIEDZ. |
630 |
+ Józef Purcel |
700 | + Józef Wituła | |
700 | + Beata Brzezińska | |
800 | Dz.-błag. w 40 r. małżeństwa Anny i Mirosława Mękarskich | |
1800 | + Stanisława, Roman, Włodzimierz Pietrzak | |
WTOREK
|
630 |
+ Józef Szczeciński |
700 | + Jan Kaczmarek | |
700 | + Włodzimierz Pietrzak (10 r.śm.), Bożena, Stanisław Paszkiewiczowie | |
800 | + Marina Czapla – 3 r.śm. | |
1800 | MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH | |
ŚRODA
|
630 |
+ Jadwiga Gliczyńska |
700 | + Genowefa Kliber | |
700 | + Kazimiera Sztylka | |
800 | + Maciej Gajdecki | |
1800 | NOWENNA DO MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
| |
CZWARTEK
|
630 |
+ Patryk Piotrowski |
700 | + Janina Skotarek | |
700 | + Marianna Brzozowska – 2 r.śm. | |
800 | + Jadwiga Wasielewska (3 r.śm.), zmarli z rodz. Majcherków | |
1800 | + Ewa Kluczyk – 40 r.śm. | |
PIĄTEK
|
630 |
+ Anna Skotowska |
700 | + Michalina Szymczak | |
700 | + Kazimiera Sztylka | |
800 | + Eugenia Klinkiewicz | |
1800 | + Zbigniew Mękarski | |
SOBOTA
|
630 |
+ Wiktor Szulc – 1 r.śm. |
700 | + Kazimierz Warzych | |
800 | + Alicja Marciniak, Lucyna, Antoni Sobańscy | |
1115 | Eucharystia Odnowy w Duchu Świętym | |
1800 | + Stanisława Kończak 10 rś., Czesław Kończak |